Dört noktadan kilitleme
Kilitleme düzeneği kapının gövdeye dört farklı noktadan
tutunmasını sağlar.
Kolay montaj, ortak aksesuarlar
Kuvvetli iskelet ve iç montaj elemanları sayesinde kapı
ve kapakların sabitlenmesi elektromontaj sonrasında gerçekleşmektedir. İç
montaj elemanları tüm E-Kabin ürünlerinde ortak kullanılabilecek şekilde
boyutlandırılmıştır.
Havalandırma modülü aksesuarı
Yüksek kapasitede doğal havalandırma sağlamak amacıyla
havalandırma modülü aksesuarı kullanılabilir.
İskelete asılabilen yan kapak tasarımı
Arka ve yan kapakların iskelete asılabilir özellikte
tasarlanmış olması montaj kolaylığı sağlar.
Poliüretan conta
Kapı üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla
esnekliğini kaybetmez, toz ve suya karşı koruma sağlar.
IP40 Alt örtü düzeneği
Koruma sınıfı IP40’a uygun olarak tasarlanmış alt örtü
düzeneği, rakor plakası kullanılabilme imkanı ile kolaylık sağlamaktadır.
Menteşeli örtü plakaları
Örtü plakaları menteşeli, açılabilir olarak imal
edilmektedir. Böylelikle örtü plakası çıkarılmadan müdehale imkanı sağlar.
Montaj Şekli : | Dikili Tip |
Modülerlik : | Modüler |
Kullanım Yeri : | Dahili, Kuru ortam |
Koruma Sınıfı : | IP40, IP55 |
Taşıyıcı Konstrüksiyon : | Galvanizli Sac |
Boya : | Epoksi - Polyester toz boya |
Renk : | Standart RAL 7035 |
Çevre Şartları Sınıfı : | EN 60721 - 3 - 3`e göre IE32 |
Uygun Olduğu Standartlar : | IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262 |
İskelet yapısını oluşturmak için yatay profiller, üst kapak ve baza takımı içerir.
Pano Anma Genişliği | Pano Anma Derinliği | Sipariş Kodları |
---|---|---|
400 | 400 500 600 700 800 | EL MS 0404 EL MS 0405 EL MS 0406 EL MS 0407 EL MS 0408 |
500 | 400 500 600 700 800 | EL MS 0504 EL MS 0505 EL MS 0506 EL MS 0507 EL MS 0508 |
600 | 400 500 600 700 800 | EL MS 0604 EL MS 0605 EL MS 0606 EL MS 0607 EL MS 0608 |
700 | 400 500 600 700 800 | EL MS 0704 EL MS 0705 EL MS 0706 EL MS 0707 EL MS 0708 |
800 | 400 500 600 700 800 | EL MS 0804 EL MS 0805 EL MS 0806 EL MS 0807 EL MS 0808 |
Pano Anma Genişliği | Pano Anma Derinliği | Sipariş Kodları |
---|---|---|
1000 | 400 500 600 700 800 | EL MS 5504 EL MS 5505 EL MS 5506 EL MS 5507 EL MS 5508 |
1200 | 400 500 600 700 800 | EL MS 6604 EL MS 6605 EL MS 6606 EL MS 6607 EL MS 6608 |
Pano Anma Genişliği | Pano Anma Derinliği | Rakor Kapağı İçeriği RP 40 RP 60 |
---|---|---|
300 | 400-500-600 700-800 | - - |
400-500 | 400-500 600-700-800 | 1 - 2 - |
600-700 | 400-500 600-700-800 | - 1 - 2 |
800 | 400-500 600-700-800 | 2 - 4 - |
1000 | 400-500 600-700-800 | 2 - 4 - |
1200 | 400-500 600-700-800 | - 2 - 4 |
Pano Anma Yüksekliği | Pano Anma Genişliği | Sipariş Kodları |
---|---|---|
1800 | 400 500 600 700 800 500+500 600+600 | EL OA 1804 * EL OA 1805 * EL OA 1806 * EL OA 1807 * EL OA 1808 * EL OA 1855 * EL OA 1866 * |
2000 | 400 500 600 700 800 500+500 600+600 | EL OA 2004 EL OA 2005 EL OA 2006 EL OA 2007 EL OA 2008 EL OA 2055 EL OA 2066 |
2200 | 400 500 600 700 800 500+500 600+600 | EL OA 2204 * EL OA 2205 * EL OA 2206 * EL OA 2207 * EL OA 2208 * EL OA 2255 * EL OA 2266 * |
Ön Kapı Genişliği | Uzunluk L | Kod |
---|---|---|
50 cm | 34,5 cm | EG MA 0350 |
60 cm | 44,5 cm | EG MA 0450 |
70 cm | 54,5 cm | EG MA 0550 |
80 cm | 64,5 cm | EG MA 0650 |
Pano Anma Yüksekliği | Pano Anma Derinliği | Sipariş Kodu |
---|---|---|
1800 | 400 500 600 700 800 | EL YS 1804 * EL YS 1805 * EL YS 1806 * EL YS 1807 * EL YS 1808 * |
2000 | 400 500 600 700 800 | EL YS 2004 EL YS 2005 EL YS 2006 EL YS 2007 EL YS 2008 |
2200 | 400 500 600 700 800 | EL YS 2204 * EL YS 2205 * EL YS 2206 * EL YS 2207 * EL YS 2208 * |
Pano Anma Yüksekliği | Pano Anma Genişliği | Pano Anma Derinliği | Sac Kalınlığı |
---|---|---|---|
YY | GG | DD | TXX |
12* | 04 | 04 | T15 |
14* | 05 | 05 | T20 |
16* | 06 | 06 | T30 |
18 | 07 | 07 | |
20 | 08 | 08 | |
22 | 10 | ||
12 |
TXTT | Sac Kalınlığı | Azami Taşıma Kapasitesi | Yüzey Koruma |
---|---|---|---|
T15 | 1,5 mm | 300 kg | Folyosuz |
T20 | 2 mm | 600 kg | Folyolu |
T30 | 3 mm | 600 kg | Folyosuz |
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Similique quod deleniti voluptatibus aliquam! Harum asperiores, repudiandae exercitationem esse numquam sit. Dolorum libero omnis quam eligendi impedit commodi inventore, praesentium eaque!