E-Kabin E Serisi, iç tesisat panoları özellikle alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler gibi binaların dahili elektrik tesisat uygulamalarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Tasarım, DIN-ray tipi cihazların kullanımına uygun olacak şekilde yapılmıştır. Kullanım yeri dahili uygulamalar olan ürün monoblok yapıda ve IP55 koruma sınıfındadır. Gövde epoksi polyester toz boya uygulanmış galvanizli sactan imal edilmiştir.
Kapağın mukavemetini arttıran kapak içi profilleri, kablo, kablo kanalı vb. bağlantı ekipmanlarının da sabitlenmesine imkan sağlar.
Kapı üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla esnekliğini kaybetmez, toz ve suya karşı koruma sağlar
steğe bağlı olarak temperli camlı kapı seçilebilir.
Kapı ile örtü plakaları arasında bulunan 100 mm'lik boşluk kapı üzerine ölçü aleti, paket şalter vs. montajına müsaade etmektedir.
Örtü plakaları menteşeli, açılabilir olarak imal edilmektedir. Böylelikle örtü plakası çıkarılmadan müdahale imkanı sağlanmaktadır.
Kapı standart menteşe ile 180° açılabilir ve içinde çalışması gereken durumlarda kolaylık sağlar
Standart genişlik ölçüsü sayesinde her bir sırada 24 / 36 adet 18 mm birim genişliğinde cihaz kullanılabilir.
İhtiyaç duyulduğunda kapı açılma yönü değiştirilebilir
Braket takımı ile duvara montaj kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.
Montaj Şekli : | Dikili tip duvara sabitlenen / Duvar tipi |
Modülerlik : | Monoblock |
Kullanım Yeri : | Dahili |
Koruma Sınıfı : | IP 55 |
Boya : | Epoksi - Polyester toz boya |
Renk : | Standart RAL 7035 (Gri renk) |
Çevre Şartları Sınıfı : | |
Uygun Olduğu Standartlar : | IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262 |
Pano Anma Yüksekliği (A) | Pano Anma Genişliği (B) | Pano Anma Derinliği (C) | Sipariş Kodları |
---|---|---|---|
500 | 600 | 250 | EE 50 60 25 D (C) |
650 | 600 | 250 | EE 65 60 25 D (C) |
800 | 600 | 250 | EE 80 60 25 D (C) |
950 | 600 | 250 | EE 95 60 25 D (C) |
1100 | 600 | 250 | EE 110 60 25 D (C) |
1250 | 600 | 250 | EE 125 60 25 D (C) |
800 | 800 | 250 | EE 80 80 25 D (C) |
950 | 800 | 250 | EE 95 80 25 D (C) |
1100 | 800 | 250 | EE 110 80 25 D (C) |
1250 | 800 | 250 | EE 125 80 25 D (C) |
Pano Anma Yüksekliği (A) | Pano Anma Genişliği (B) | Pano Anma Derinliği (C) | Sipariş Kodları |
---|---|---|---|
1800 | 600 | 250 | EE 180 60 25 D |
1800 | 800 | 250 | EE 180 80 25 D |
2000 | 600 | 250 | EE 200 60 25 D |
2000 | 800 | 250 | EE 200 80 25 D |
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Similique quod deleniti voluptatibus aliquam! Harum asperiores, repudiandae exercitationem esse numquam sit. Dolorum libero omnis quam eligendi impedit commodi inventore, praesentium eaque!